![]() |
|||
---|---|---|---|
木彫り看板・書き文字看板 施工例 施工例−1 施工例−2 施工例−3 施工例−4 施工例−5 施工例−6 施工例−7 施工例−8 |
|||
文字は外注となりますので 別途お見積もりいたします |
|||
|
|||
画像をクリックして下さい 拡大写真が出ます |
問い合わせ及び発注書 | ||
表示価格は 税込みの総額表示となっておりますので ご了承くださいませ。 | |||
桑 | 桑 | 青森ヒバ(営林署材) | 青森ヒバ(営林署材) |
KU-10 | KU-11 | KS-318 | KS-319 |
![]() |
![]() |
||
1720*約500*60 | 1680*約500*60 | 1740*480〜570*97 | 1980*410〜480*77 |
\132,000(税込) | \96,800(税込) | \99,000(税込) | \88,000(税込) |
欅 | 欅 | 欅 | タモ (玉杢) |
K-6 | K-9 | K-15 | TM-3 |
![]() |
|||
2150*700*48(赤味610) | 2080*495*43(赤味475) | 2000*670*45(赤味600) | 2940*460*55 |
\440,000(税込) | \220,000(税込) | \242,000(税込) | \176,000(税込) |
ホワイトアッシュ | ホワイトアッシュ | ||
K-20 | K-30 | NAS-21 | NAS-41 |
![]() |
|||
2010*530*50(赤味510) | 2120*600〜730*60 (赤味1800で550、2mで525) |
2070*400〜500*47 | 2260*片耳付340*50 |
\187,000(税込) | \176,000(税込) | お買い上げありがとうございます | \49,500(税込) |
かいづかいぶき | カリン | ウォールナット(縮み杢) | カリン (こぶ杢) |
KS-649 | Kar-96 | WN-68 | Kar-102 |
![]() ウレタン塗装済 |
![]() |
![]() |
![]() |
2100*耳先200〜360*30 |
2040*赤味750〜790*63 | 総丈1040*730〜770*60 | 横幅約820*高さ約580*27 |
\33,000(税込) | \178,200(税込) | \80,300(税込) | \63,800(税込) |
ウォールナット | 欅 | 欅(ちょい玉杢&縮み杢) | タモ |
WN-80 | K-138 | K-177 | TM-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2420*680〜800*66 | 2120*650〜780*66 | 1990*710〜770*68 | 2850*740〜840*67 |
奉仕品 \175,000 | \187,000(税込) | \253,000(税込) | \478,500(税込) |
柳 | タモ | シカモア | 樫(かし) |
KS-570 | TM-24 | SKA-2 | KS-602 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1950*200〜300*37 | 1910*620〜660*54 | 2040*330〜550*55 | 総丈2010*約430〜490*60 |
お買い上げありがとうございます | \121,000(税込) | お買い上げありがとうございます | \30,800(税込) |
屋久杉 | 屋久杉 | 屋久杉 | 屋久杉 |
YK-64 | YK-65 | YK-68 | YK-69 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2140*240〜560*41 | 2130*640〜780*41 | 総丈1730*470*45 | 総丈2150*330〜480*40 |
\154,000(税込) | \418,000(税込) | \72,600(税込) | 奉仕品 \53,350(税込) |
欅 | 欅 | 欅 | ウォールナット |
K-237 | K-273 | K-316 (ちょい玉杢) | WN-109 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2290*680〜760*65 | 総丈2470*450〜600*57 | 総丈1940*600〜660*69 | 1760*520〜600*58 |
\132,000(税込) | \77,000(税込) | \132,000(税込) | \73,700(税込) |
杉 | 杉 | 杉 | ウォールナット |
SG-132 | SG-133 | SG-134 | WN-112 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2100*620〜720*65 | 1840*910〜930*55 | 1940*880〜980*70 | 総丈2320*580〜880*63 |
\88,000(税込) | 奉仕品 \110,000(税込) | \209,000(税込) | \198,000(税込) |
栗 | 栗 | 水目 | ウォールナット |
Kri-80 | Kri-81 | KS-708 | WN-127 |
![]() |
|||
2590*510〜630*67 | 2630*490〜650*70 | 2030*片耳付き270〜340*55 | 総丈2200*570〜730*62 |
\121,000(税込) | \115,500(税込) | \12,100(税込) | \121,000(税込) |
木曾桧 | 栗 | 欅 | 桂 |
Hi-12 | Kri-83 | K-373 | KS-753 |
![]() |
![]() |
||
1620*410〜450*52(木曽桧) | 2360*580〜640*72 | 2050*690〜710*60 | 1650*508*45 |
\66,000(税込) | \132,000(税込) | \110,000(税込) | \74,800(税込) |
モンキーポッド | 欅 | 栗 | 栃 (上杢) |
MK-317 | K-386 | Kri-85 | TC-52 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
920*片耳610〜730*55 | 1270*650〜750*65 | 2270*230〜360*63 | 2630*410〜750*55 |
奉仕品 \36,300(税込) | \33,000(税込) | \22,000(税込) | \264,000(税込) |
桧 | けんぽ梨 (玉杢) | 榧(カヤ) | 榧(カヤ) |
Hi-14 | KS-766 | KS-769 | KS-770 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
860*530*88 | 総丈1940*450〜580*63 | 総丈1890*210〜290*47 | 総丈1890*280〜350*51 |
\88,000(税込) | お買い上げありがとうございます | 奉仕品 \3,850(税込) | 奉仕品 \1,980(税込) |
栃 | イチョウ | イチョウ | イチョウ |
TC-68 | ICY-54 | ICY-56 | ICY-57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1800*500〜650*63 | 2380*200〜470*47 | 2250*430〜560*60 | 2140*450〜730*58 |
奉仕品 \9,900(税込) | 奉仕品 \5,500(税込) | \16,500(税込) | \33,000(税込) |
栗 | 栃 | 欅 | 栗 |
Kri-101 | TC-75(縮み杢) | K-403 | Kri-103 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2450*450〜500*60 | 総丈2020*380〜580*65 | 最長2360*290〜670*50 | 2980*400〜960*65 |
\73,700(税込) | \77,000(税込) | 奉仕品 \8,800(税込) | \77,000(税込) |
栗 | 栗 | 栗 | 栗 |
Kri-107 | Kri-108 | Kri-109 | Kri-110 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2240*260〜330*60 | 2210*370〜420*58 | 2100*330〜400*57 | 2130*420〜480*57 |
\22,000(税込) | \40,700(税込) | \37,400(税込) | \66,000(税込) |
栗 | 欅 | 楠(クス) | 欅 |
Kri-111 | K-412 | KUS-5 |
K-415 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2410*270〜400*62 | 2060*280〜370*30 | 最大天面幅 1360*490*60 | 2040*340〜540*52 |
\44,000(税込) | \5,500(税込) | \27,500(税込) | \13,200(税込) |
欅 | 栃 | 栃 | 栃 |
K-416 | TC-77 NEW | TC-78 NEW | TC-79 NEW |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1940*410〜560*54 | 1260*160〜210*47 | 1410*210〜370*47 | 2100*190〜470*43 |
\15,400(税込) | \7,480(税込) | 奉仕品 \8,800(税込) | 奉仕品 \9,900(税込) |
商品一覧のコーナーに戻る | |||