| 
        
        
          
            | 
              
              
                
                  | 5m以上〜6m未満 |  
                  | バーリニア | バーリニア | 花梨(カリン) | 桂 |  
                  | BL-2 | BL-3 | Kar-103 | KS-685 |  
                  |  |  |   |  |  
                  | 5800*天面1310〜1410*103 | 5800*天面1340〜1450*110 | 5410*赤味500〜570*70 | 総丈5020*天面幅630〜770*58 |  
                  | \869,000(税込) | 奉仕品 \528,000(税込) | \572,000(税込) | お買い上げありがとうございます |  
                  |  |  
                  | ホワイトアッシュ | 栓 | ウェンジ | バーリニア |  
                  | NAS-38 | KS-694 | U-129 | BL-4 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 5140*天面530〜620*53 | 5020=350・4550=450・4240=500可 厚み54
 | 5030*赤980〜1100*100 | 5850*天面1330〜1430*113 |  
                  | お買い上げありがとうございます | \297,000(税込) | お買い上げありがとうございます | 奉仕品 \528,000(税込) |  
                  |  |  
                  | ウォールナット | 桧 | ウォールナット | ウォールナット |  
                  | WN-91 | Hi-10 | WN-101 | WN-102 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 総丈5620*560〜690*78 | 無地5700*450〜590*70 
 | 総丈5600*550〜710*77 | 総丈5660*560〜720*78 |  
                  | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | 奉仕品 \327,800(税込) | お買い上げありがとうございます |  
                  |  |  
                  | モンキーポッド | アサメラ | チーク | チーク |  
                  | MK-300 | A-372 | T-43 | T-44 |  
                  |  |   |  |  |  
                  | 5070*天面幅約940〜1230*80 | 5100*天面幅920〜950*96 | 5300*天面幅600〜960*62 | 総丈5150*天面幅630〜840*75 |  
                  | \902,000(税込) | お買い上げありがとうございます | \1,870,000(税込) | \1,650,000(税込) |  
                  |  |  
                  | 桂 | タモ | モンキーポッド | モンキーポッド |  
                  | KS-761 | TM-40 | MK-290 | MK-293 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 5160*片耳付き460〜540*70 | 総丈5730*510〜600*75 | 5200*天面幅約480〜1050*43 | 5890*天面幅約870〜1220*80 |  
                  | \330,000(税込) | お買い上げありがとうございます | 奉仕品 \148,500(税込) | \979,000(税込) |  
                  |  |  
                  | アサメラ | ウェンジ | イチョウ | 米栂(ベイトガ) |  
                  | A-406 | U-134 | ICY-55 | NAS-45 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 5830*天面幅740〜820*80 | 5000*赤約820〜880*68 | 総丈5050*400〜820*73 | 5850*530〜560*82 |  
                  | \572,000(税込) | 奉仕品 \825,000(税込) | \220,000(税込) | \660,000(税込) |  
                  |  |  
                  | 桧 | 欅 | アメリカンチェリ− (縮み杢)
 | アメリカンチェリ− (縮み杢)
 |  
                  | Hi-17 | K-410 | AMC-16 | AMC-17 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 総丈5190*475〜840*71 
 | 5900*620〜720*72 | 5240*420〜630*72 | 5250*585〜750*77 |  
                  | \1,485,000(税込) | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます |  
                  |  |  
                  | 杉 | 杉 | アメリカンチェリ− | アメリカンチェリ− 
 |  
                  | SG-145 | SG-146 | AMC-18 | AMC-19 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 総丈5020*400〜640*87 | 総丈5020*540〜820*83 | 5850*540〜780*70 | 総丈5450*640〜820*63 |  
                  | お買い上げありがとうございます | \198,000(税込) | \1,034,000(税込) | 奉仕品 \748,000(税込) |  
                  |  |  
                  | 栃 | 欅 | 欅 | 欅 |  
                  | TC-82 | K-423 | K-428 NEW | K-429 NEW |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 5800*330〜660*68 (5m*440〜660*68 可)
 | 5550*600〜750*90 | 5450*550〜790*72 | 5570*600〜880*72 |  
                  | 奉仕品 \396,000(税込) | お買い上げありがとうございます | \451,000(税込) | 奉仕品 \396,000(税込) |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  | 
 
 
 
 |  |  |